太阳成集团tyc97282013年7月7日«日本语能力测试N1»考场分布表 | ||
考场编号 | 考场房间号 | 准考证号码起讫 |
1001 | 闵行东区东上院100 | 13A102020510001--13A102020510108 |
1002 | 闵行东区东上院200 | 13A102020510109--13A102020510216 |
1003 | 闵行东区东上院300 | 13A102020510217--13A102020510324 |
1004 | 闵行东区东上院400 | 13A102020510325--13A102020510432 |
太阳成集团tyc97282013年7月7日«日本语能力测试N2»考场分布表 | ||
考场编号 | 考场房间号 | 准考证号码起讫 |
2001 | 闵行东区东中院2-103(一楼) | 13A102020520001--13A102020520102 |
2002 | 闵行东区东中院2-203(二楼) | 13A102020520103--13A102020520204 |
2003 | 闵行东区东中院2-304(三楼) | 13A102020520205--13A102020520304 |
2004 | 闵行东区东中院2-201(二楼) | 13A102020520305--13A102020520398 |
太阳成集团tyc97282013年7月7日«日本语能力测试N3»考场分布表 | ||
考场编号 | 考场房间号 | 准考证号码起讫 |
3001 | 闵行东区东中院1-200(一楼) | 13A102020530001--13A102020530075 |
3002 | 闵行东区东中院1-300(一楼) | 13A102020530076--13A102020530177 |
太阳成集团tyc97282013年7月7日«日本语能力测试N4»考场分布表 | ||
考场编号 | 考场房间号 | 准考证号码起讫 |
4001 | 闵行东区东上院101 | 13A102020540001--13A102020540047 |
太阳成集团tyc97282013年7月7日«日本语能力测试N5»考场分布表 | ||
考场编号 | 考场房间号 | 准考证号码起讫 |
5001 | 闵行东区东上院105 | 13A102020550001--13A102020550020 |
Copyright @ 2017 太阳成集团tyc9728(中国)股份有限公司-百度百科 旧版网站